Гербицид
Контактный + Системный
Неселективный (сплошного действия) + Селективный (избирательного действия)
Глитерр, ВР
Регистрация истекла 02.06.2019. Применять препарат сейчас не разрешено.
Глитерр – системный гербицид сплошного действия для борьбы с однолетними и многолетними, однодольными и двудольными сорными растениями (более 300 видов), в том числе кустарниковых и древесных форм.
| Тип | Гербицид |
|---|---|
| Происхождение | Химический |
| Форма выпуска | ВР |
| Период защиты | — |
| Группа резистентности | HRAC 9 |
| Срок хранения | — |
| Фасовки / упаковка | — |
| Ориентировочная цена | — |
Безопасность и ограничения
| Класс опасности для человека | 3 |
|---|---|
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Санитарная зона у водоёмов | — |
| Фитотоксичность | — |
Ориентировочная цена собрана из открытых источников. Портал не продаёт препараты.
Госрегистрация № 1556-09-108(110)-114-0-0-3-1 · действует до 02.06.2019
Регламент применения
Для:
| Культура | Вредный объект | Норма расхода | Способ обработки | Ожид. | Выход |
|---|---|---|---|---|---|
| Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 2-4 | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Плодовые, цитрусовые культуры | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 4-8 | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Виноградники | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 4 | Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры) | 0 (2) | 0 (0) |
| Свекла сахарная, кукуруза | Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки | 2-5 | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели | 0 (1) | 0 (0) |
| Картофель | Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки | 2-3 | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней | 0 (1) | 0 (0) |
| Подсолнечник, капуста, соя | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | 2-3 | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней | 0 (1) | 0 (0) |
| Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 2-4 | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 2-4(А) | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 4-6 | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 4-6(А) | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки | 6-8 | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки | 6-8(А) | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Пары | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 2-4 | Опрыскивание сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Пары | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 2-4(А) | Опрыскивание сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 4-6 | Опрыскивание сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 4-6(А) | Опрыскивание сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Пары | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки | 6-8 | Опрыскивание сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Пары | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки | 6-8(А) | Опрыскивание сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав | Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки | 4-8 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в | 0 (1) | 0 (0) |
| Люцерна | Повилика тонкостебельная | 0,5-0,6 | Опрыскивание посевов через 7-10 дней | 0 (1) | 0 (0) |
| Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. пр | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 3-4 | Опрыскивание сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. пр | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 3-4(А) | Опрыскивание сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. пр | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 4-6 | Опрыскивание сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. пр | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 4-6(А) | Опрыскивание сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Культура | Вредный объект | Разведение на 10 л | Расход на сотку |
|---|---|---|---|
| Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 80 мл/10 л воды | 5 л/100 м2 |
| Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 120 мл/10 л воды | 5 л/100 м2 |
| Картофель | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 40-60 мл/10 л воды | 5 л/100 м2 |
| Участки, предназначенные под посев различных культур (овощные, картофель, бахчевые, ягодные, цветочные и декоративные) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 80 мл/10 л воды | 5 л/100 м2 |
| Участки, предназначенные под посев различных культур (овощные, картофель, бахчевые, ягодные, цветочные и декоративные) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 120 мл/10 л воды | 5 л/100 м2 |
| Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц) | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные, в т.ч. злостные сорняки | 80 мл/10 л воды | 5 л/100 м2 |
| Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 120 мл/10 л воды | 5 л/100 м2 |
Против чего работает
Аналоги по действующему веществу 12
Раунд, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
Смерч, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
САНТИ, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
для ЛПХ
Сангли, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
Росейт, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
Раундап, Гель
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
для ЛПХ
Раундап Макс, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
Раундап, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам и ЛПХ
Напалм, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам и ЛПХ
Напалм-480, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
Пилараунд, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
Ликвидатор, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
для ЛПХ
Аналоги подобраны по совпадению действующего вещества, регламенты могут отличаться. Цены взяты из публичных источников и могут отличаться.
Обсуждали в 2 эфирах
Записи эфиров с агрономами и садоводами
0 комментариев