Гербицид
Евро-семена
Контактный + Системный
Неселективный (сплошного действия) + Селективный (избирательного действия)
Ликвидатор, ВР
Регистрация истекла 20.06.2023. Применять препарат сейчас не разрешено.
Ликвидатор – высокоэффективный гербицид сплошного действия.
| Тип | Гербицид |
|---|---|
| Происхождение | Химический |
| Форма выпуска | ВР |
| Период защиты | — |
| Группа резистентности | HRAC 9 |
| Срок хранения | — |
| Фасовки / упаковка | — |
| Ориентировочная цена | — |
Безопасность и ограничения
| Класс опасности для человека | 3 |
|---|---|
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Санитарная зона у водоёмов | Не ближе 1 м |
| Фитотоксичность | — |
Ориентировочная цена собрана из открытых источников. Портал не продаёт препараты.
Госрегистрация № 164-03-77-1 · действует до 20.06.2023
Регламент применения
Для:
Регламент для сельхозпроизводства не заполнен.
| Культура | Вредный объект | Разведение на 10 л | Расход на сотку |
|---|---|---|---|
| Плодовые, цитрусовые, виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 80 мл/10 л воды | 5л/100м2 |
| Плодовые, цитрусовые, виноградники | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 120 мл/10 л воды | 5 л /100м2 |
| Картофель | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 40-60 мл/5 л воды | 5л/100м2 |
| Участки, пред-назначенные под посев различных культур (овощные, картофель, бахчевые, ягодные, цветочные и декоративные) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 80 мл/10 л воды | 5л/100м2 |
| Участки, пред-назначенные под посев различных культур (овощные, картофель, бахчевые, ягодные, цветочные и декоративные) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 120 мл/10 л воды | 5л/100м2 |
| Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц) | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные, в том числе злостные | 80 мл/10 л воды | 5л/ 100м2 |
| Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц) | Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность) | 120 мл/10 л воды | 5л/ 100м2 |
Против чего работает
Аналоги по действующему веществу 12
Раунд, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
Смерч, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
САНТИ, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
для ЛПХ
Сангли, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
Росейт, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
Раундап, Гель
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
для ЛПХ
Раундап Макс, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
Раундап, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам и ЛПХ
Напалм, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам и ЛПХ
Напалм-480, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
Пилараунд, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
Кредит Икстрим, ВРК
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
Аналоги подобраны по совпадению действующего вещества, регламенты могут отличаться. Цены взяты из публичных источников и могут отличаться.
Обсуждали в 2 эфирах
Записи эфиров с агрономами и садоводами
0 комментариев