Гербицид
Кеминова
Контактный + Системный
Неселективный (сплошного действия) + Селективный (избирательного действия)
Глифос Премиум, ВР
Регистрация истекла 08.07.2020. Применять препарат сейчас не разрешено.
Глифос Премиум – системный гербицид сплошного действия для борьбы с широким спектром однолетних и многолетних злаковых и широколистных сорняков, а также древесно-кустарниковой растительностью.
| Тип | Гербицид |
|---|---|
| Происхождение | Химический |
| Форма выпуска | ВР |
| Период защиты | — |
| Группа резистентности | HRAC 9 |
| Срок хранения | — |
| Фасовки / упаковка | — |
| Ориентировочная цена | ≈ 820 ₽ за 10 л |
Безопасность и ограничения
| Класс опасности для человека | 3 |
|---|---|
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Санитарная зона у водоёмов | Не ближе 1 м |
| Фитотоксичность | — |
Ориентировочная цена собрана из открытых источников. Портал не продаёт препараты.
Госрегистрация № 1970-10-108-029-0-1-3-0 · действует до 08.07.2020
Регламент применения
Для:
| Культура | Вредный объект | Норма расхода | Способ обработки | Ожид. | Выход |
|---|---|---|---|---|---|
| Плодовые культуры, виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 1,6-3,2 | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 60 (1) | 0 (3) |
| Плодовые культуры | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 3,2-6,4 | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 60 (1) | 0 (3) |
| Свекла сахарная, кукуруза | Однолетние и многолетние сорняки, в т.ч. пырей ползучий | 1,6-4 | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели | 60 (1) | 0 (3) |
| Картофель | Однолетние и многолетние сорняки, в т.ч. пырей ползучий | 1,6-2,4 | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней | 60 (1) | 0 (3) |
| Поля, предназначенные под посев льна-долгунца | Пырей ползучий | 2,4 | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней | 0 (1) | 0 (3) |
| Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, технических (в т.ч. льна), масличных, бахчевых, цветочных, декоративных, газонных и других яровых культур | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 1,6-3,2 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или | 0 (1) | 0 (3) |
| Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, технических (в т.ч. льна), масличных, бахчевых, цветочных, декоративных, газонных и других яровых культур | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 3,2-4,8 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или | 0 (1) | 0 (3) |
| Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, технических (в т.ч. льна), масличных, бахчевых, цветочных, декоративных, газонных и других яровых культур | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки | 4,8-6,4 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или | 0 (1) | 0 (3) |
| Пары | Однолетние и многолетние сорняки | 1,6-3,2 | Опрыскивание сорняков | 0 (1) | 0 (3) |
| Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 3,2-4,8 | Опрыскивание сорняков | 0 (1) | 0 (3) |
| Пары | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и другие корнеотпрысковые) сорняки | 4,8-6,4 | Опрыскивание сорняков | 0 (1) | 0 (3) |
| Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав | Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки | 3,2-6,4 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в | 0 (1) | 0 (3) |
| Люцерна | Повилика тонкостебельная | 0,5-0,64 | Опрыскивание посевов через 7-10 дней | 0 (1) | 0 (3) |
| Открытая оросительная и коллекторно-дренажная осушительная сети | Многолетние и однолетние сорняки | 6,4 | Опрыскивание сорной растительности до их затопления водой | 0 (1) | 0 (3) |
| Паровые поля лесопитомников | Многолетние и однолетние сорняки | 2,4-6,4 | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 0 (1) | 0 (3) |
| Посевы и посадки ели, сосны и кедра в лесных питомниках | Многолетние и однолетние сорняки | 2,4-6,4 | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 0 (1) | 0 (3) |
| Лесокультурные площади | Все виды нежелательных травянистых сорняков, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | 2,4-6,4 | Опрыскивание вегетирующих сорняков при подготовке площадей под лесные культуры. . Не допускается сбор грибов и ягод в сезон проведения обработки территорий | 0 (1) | 0 (3) |
| Лесные культуры (сосна, ель и кедр) | Все виды нежелательных травянистых сорняков, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | 2,4-6,4 | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности | 0 (1) | 0 (3) |
| Лиственные молодняки | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | 2,4-6,4 | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности при реконструкции малоценных молодняков. . Не допускается сбор грибов и ягод в сезон проведения обработки территорий | 0 (1) | 0 (3) |
| Хвойно-лиственные молодняки | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | 2,4-6,4 | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности | 0 (1) | 0 (3) |
| Сенокосы и пастбища | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | 2,4-6,4 | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности при окультуривании сенокосов и пастбищ | 0 (1) | 0 (3) |
| Лиственные, лиственно-хвойные молодняки и средневозрастные древостои | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | 0,36-0,71 мл/дерево | Инъекция в стволы деревьев нежелательных пород | 0 (0) | 0 (3) |
| Смешанные приспевающие и спелые древостои | Осина | 2,67-5,3 мл/дерево | Инъекция в стволы деревьев | 0 (0) | 0 (3) |
| Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие | Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых: вейника, тростника и других), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) | 2,4-4,8 | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. . Не допускается сбор грибов и ягод в сезон проведения обработки территорий | 0 (1) | 0 (3) |
Регламент для ЛПХ не зарегистрирован — для этого препарата данных нет. Используйте регламент для сельхозпроизводства как справочный ориентир.
Против чего работает
Однолетние злаковые
Двудольные сорняки
Многолетние злаковые
Пырей ползучий
Злостные многолетние
Свинорой
Вьюнок полевой
Бодяк полевой
Повилика тонкостебельная
Лиственные древесно-кустарниковые породы
Осина
Береза
Ива
Ольха
Однолетние двудольные сорняки
Однолетние злаковые сорняки
Многолетние двудольные сорняки
Древесно-кустарниковая растительность
Тростник
Аналоги по действующему веществу 12
Раунд, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
Смерч, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
САНТИ, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
для ЛПХ
Сангли, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
Росейт, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
Раундап, Гель
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
для ЛПХ
Раундап Макс, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
Раундап, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам и ЛПХ
Напалм, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам и ЛПХ
Напалм-480, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
Пилараунд, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
фермерам
Ликвидатор, ВР
по д. в.: Глифосат (изопропиламинная соль)
для ЛПХ
Аналоги подобраны по совпадению действующего вещества, регламенты могут отличаться. Цены взяты из публичных источников и могут отличаться.
Обсуждали в 2 эфирах
Записи эфиров с агрономами и садоводами
0 комментариев