Сахара, КЭ
Разрешён только для сельхозпроизводства. В личных подсобных хозяйствах не разрешён.
Сахара, КЭ – гербицид против многих видов двудольных сорняков на зерновых культурах и картофеле.
| Тип | Гербицид |
|---|---|
| Происхождение | Химический |
| Форма выпуска | КЭ |
| Период защиты | 28 дней |
| Группа резистентности | HRAC 14 |
| Срок хранения | — |
| Фасовки / упаковка | — |
| Ориентировочная цена | ≈ 13037 ₽ за 5 л |
Безопасность и ограничения
| Класс опасности для человека | 3 |
|---|---|
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Санитарная зона у водоёмов | — |
| Фитотоксичность | При высоких дозах могут повреждаться некоторые многолетние двудольные сорняки |
Ориентировочная цена собрана из открытых источников. Портал не продаёт препараты.
Госрегистрация № 021-03(04)-3998-1 · действует до 02.03.2033
Регламент применения
Для:
| Культура | Вредный объект | Норма расхода | Способ обработки | Ожид. | Выход |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, тритикале озимое, рожь озимая | Однолетние двудольные, в том числе подмаренник цепкий и другие устойчивые к 2,4-Д сорные растения | 0,025-0,03 0,025-0,03 (А) | Опрыскивание посевов | 56 (1) | 0 (3) |
| Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, тритикале озимое, рожь озимая | Однолетние двудольные, в том числе подмаренник цепкий и другие устойчивые к 2,4-Д сорные растения | 0,025-0,03 0,025-0,03 (А) | Озимые обрабатывать | 56 (1) | 0 (3) |
| Картофель (среднеспелые и позднеспелые сорта) | Однолетние двудольные, в том числе подмаренник цепкий и некоторые другие сорные растения | 0,03 | Опрыскивание почвы | 60 (1) | 0 (3) |
Регламент для ЛПХ не зарегистрирован — для этого препарата данных нет. Используйте регламент для сельхозпроизводства как справочный ориентир.
Против чего работает
Аналоги по действующему веществу 2
Аврорекс, КЭ
по д. в.: Карфентразон-этил
фермерам
≈ 1020 ₽за л
Буцефал, КЭ
по д. в.: Карфентразон-этил
фермерам
≈ 8700 ₽за л
Аналоги подобраны по совпадению действующего вещества, регламенты могут отличаться. Цены взяты из публичных источников и могут отличаться.
Обсуждали в 2 эфирах
Записи эфиров с агрономами и садоводами
0 комментариев