Клинч, ВДГ
Клинч, ВДГ – гербицид против двудольных сорняков в посевах различных культур и на землях несельскохозяйственного назначения.
| Тип | Гербицид |
|---|---|
| Происхождение | Химический |
| Форма выпуска | ВДГ |
| Период защиты | — |
| Группа резистентности | HRAC 4 |
| Срок хранения | — |
| Фасовки / упаковка | — |
| Ориентировочная цена | — |
Безопасность и ограничения
| Класс опасности для человека | 3 |
|---|---|
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Санитарная зона у водоёмов | — |
| Фитотоксичность | — |
Ориентировочная цена собрана из открытых источников. Портал не продаёт препараты.
Госрегистрация № 021-03-3942-1 · действует до 11.01.2033
Регламент применения
Для:
| Культура | Вредный объект | Норма расхода | Способ обработки | Ожид. | Выход |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,03-0,05 | Опрыскивание посевов | 56 (1) | 1 (3) |
| Кукуруза | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,03-0,05 | Опрыскивание посевов | 60 (1) | 1 (3) |
| Рапс яровой, рапс озимый | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,03-0,05 | Опрыскивание вегетирующих растений | 60 (1) | 1 (3) |
| Сенокосы и пастбища | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,2-0,7 | Опрыскивание растений | 0 (1) | 1 (3) |
| Газоны злаковых трав (в том числе на землях населенных пунктов) | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,1-0,35 | Опрыскивание растений | 0 (1) | 1 (3) |
| Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промыш | Однолетние и многолетние двудольные нежелательные сорные растения | 0,15-0,5 | Опрыскивание растений | 0 (1) | 1 (3) |
| Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промыш | Разновозрастные заросли борщевика Сосновского | 0,7 | Опрыскивание вегетирующих разновозрастных растений борщевика Сосновского высотой 20-40 см. Сбор дикорастущих грибов и ягод | 0 (1) | 1 (3) |
| Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промыш | Злостные многолетние двудольные сорные растения и древесно-кустарниковая растительность | 0,6-1,2 | Опрыскивание | 0 (1) | 1 (3) |
| Культура | Вредный объект | Разведение на 10 л | Расход на сотку |
|---|---|---|---|
| Газоны злаковых трав | Однолетние и многолетние двудольные нежелательные сорные растения | 2-3,5 г/3л воды (Л) | 3 л/100 м2 |
Против чего работает
Аналоги по действующему веществу 12
Дикамерон, ВР
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
≈ 400 ₽за л
Балерина Форте, СЭ
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
≈ 853 ₽за л
Фултайм, МД
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
≈ 1918 ₽за л
Меридиан, ВР
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
≈ 3570 ₽за л
Рапсан, ВР
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
≈ 4245.2 ₽за л
Мегалит, ВР
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
≈ 4600 ₽за л
Репер Трио, МД
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
НордСтрим, ВДГ
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
Кригер, ВР
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
Зенарил, ВР
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
Аминка Трио, СЭ
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
Шкипер, ВР
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
Аналоги подобраны по совпадению действующего вещества, регламенты могут отличаться. Цены взяты из публичных источников и могут отличаться.
Обсуждали в 2 эфирах
Записи эфиров с агрономами и садоводами
0 комментариев