Гербицид
Август
Системный
Неселективный (сплошного действия) + Селективный (избирательного действия)
Горгон, ВРК
Разрешён только для сельхозпроизводства. В личных подсобных хозяйствах не разрешён.
Горгон – системный гербицид для борьбы с горчаком ползучим и другими злостными двудольными сорняками на парах.
| Тип | Гербицид |
|---|---|
| Происхождение | Химический |
| Форма выпуска | ВРК |
| Период защиты | — |
| Группа резистентности | HRAC 4 |
| Срок хранения | — |
| Фасовки / упаковка | — |
| Ориентировочная цена | ≈ 1886 ₽ за 5 л |
Безопасность и ограничения
| Класс опасности для человека | 2 |
|---|---|
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Санитарная зона у водоёмов | Не ближе 1 м |
| Фитотоксичность | — |
Ориентировочная цена собрана из открытых источников. Портал не продаёт препараты.
Госрегистрация № 021-03-4837-0 · действует до 25.03.2028
Регламент применения
Для:
| Культура | Вредный объект | Норма расхода | Способ обработки | Ожид. | Выход |
|---|---|---|---|---|---|
| Паровые поля и участки, предназначенные под посев зерновых культур со слабой и средней степенью засоренные горчаком ползучим | Горчак ползучий и другие злостные двудольные сорняки | 1,5-2 | Опрыскивание нежелательных вегетирующих растений | 0 (1) | 0 (3) |
| Сильно засоренные участки и очаги распространения горчака ползучего | Горчак ползучий и другие злостные двудольные сорняки | 2,5-3,5 | Опрыскивание нежелательных вегетирующих растений | 0 (1) | 0 (3) |
| Пшеница и ячмень яровые и озимые | Однолетние (в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х) и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,15-0,17 | Опрыскивание посевов | 60 (1) | 0 (3) |
| Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промыш | Борщевик Сосновского, другие злостные двудольные сорняки | 1,5-3,5 | Опрыскивание | 0 (1) | 0 (3) |
| Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промыш | Древесно-кустарнико-вая растительность, в том числе хвойные породы | 1,5-4,5 | Опрыскивание | 0 (1) | 0 (3) |
| Сенокосные угодья и пастбища | Травянистая и древесно-кустарниковая растительность, в том числе хвойные породы | 1,5-3,5 | Опрыскивание | 0 (1) | 0 (3) |
| Кукуруза, в том числе на силос и масло | Однолетние (в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х) и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,15-0,17 | Опрыскивание посевов | 60 (1) | 0 (3) |
| Лен-долгунец, лен масличный | Однолетние (в том числе устойчивые к 2М-4Х) и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,15-0,20 | Опрыскивание посевов | 44 (1) | 0 (3) |
Регламент для ЛПХ не зарегистрирован — для этого препарата данных нет. Используйте регламент для сельхозпроизводства как справочный ориентир.
Против чего работает
Аналоги по действующему веществу 12
Дикамерон, ВР
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
≈ 400 ₽за л
Балерина Форте, СЭ
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
≈ 853 ₽за л
Фултайм, МД
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
≈ 1918 ₽за л
Меридиан, ВР
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
≈ 3570 ₽за л
Рапсан, ВР
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
≈ 4245.2 ₽за л
Мегалит, ВР
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
≈ 4600 ₽за л
Зенарил, ВР
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
Шкипер, ВР
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
Аминка Трио, СЭ
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
НордСтрим, ВДГ
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
Репер Трио, МД
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
Кригер, ВР
по д. в.: Пиклорам (диметиламинные соли)
фермерам
Аналоги подобраны по совпадению действующего вещества, регламенты могут отличаться. Цены взяты из публичных источников и могут отличаться.
Обсуждали в 2 эфирах
Записи эфиров с агрономами и садоводами
0 комментариев