Деймос, ВРК
Деймос – системный гербицид для борьбы с однолетними и некоторыми многолетними двудольными сорняками на зерновых культурах, кукурузе и др. объектах.
| Тип | Гербицид |
|---|---|
| Происхождение | Химический |
| Форма выпуска | ВРК |
| Период защиты | — |
| Группа резистентности | HRAC 4 |
| Срок хранения | — |
| Фасовки / упаковка | — |
| Ориентировочная цена | ≈ 1472 ₽ за 5 л |
Безопасность и ограничения
| Класс опасности для человека | 3 |
|---|---|
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Санитарная зона у водоёмов | Не ближе 1 м |
| Фитотоксичность | — |
Ориентировочная цена собрана из открытых источников. Портал не продаёт препараты.
Госрегистрация № 021-03-4501-1 · действует до 02.04.2034
Регламент применения
Для:
| Культура | Вредный объект | Норма расхода | Способ обработки | Ожид. | Выход |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес, рожь | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные (включая виды осота и бодяка) сорные растения | 0,15-0,3 | Опрыскивание посевов | 60 (1) | 0 (3) |
| Кукуруза (в том числе на силос и масло) | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные (включая виды осота и бодяка) сорные растения | 0,4-0,8 | Опрыскивание посевов | 60 (1) | 0 (3) |
| Сенокосные угодья, пастбища | Чемерица, лютики, виды щавеля, борщевик | 1,6-2 | Опрыскивание вегетирующих сорных растений | 0 (1) | 0 (3) |
| Сенокосные угодья, пастбища | Чемерица, лютики, виды щавеля, борщевик | 2,6-3,1 | Опрыскивание вегетирующих сорных растений | 0 (1) | 0 (3) |
| Пары | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения (за исключением горчака ползучего) | 1,6-3,1 | Опрыскивание вегетирующих сорных растений | 0 (1) | 0 (3) |
| Земли несельскохо-зяйственного назначения | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения (за исключением горчака ползучего) | 1,6-3,1 | Опрыскивание вегетирующих сорных растений. Запрещается сбор дикорастущих грибов и ягод в течение 60 дней | 0 (1) | 0 (3) |
| Культура | Вредный объект | Разведение на 10 л | Расход на сотку |
|---|---|---|---|
| Газоны злаковых трав | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 2-5 мл/3 л воды | 3 л/100 м2 |
| Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц) | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 15-30 мл/ 3 л воды | 3 л/100 м2 |
Против чего работает
Аналоги по действующему веществу 12
Мономакс, ВР
по д. в.: Дикамба (диметиламинная соль)
фермерам
≈ 1030.8 ₽за л
Титус Плюс, ВДГ
по д. в.: Дикамба (диметиламинная соль)
фермерам
Оптимум, ВРК
по д. в.: Дикамба (диметиламинная соль)
фермерам
Сенатор, ВР
по д. в.: Дикамба (диметиламинная соль)
фермерам
Шанс ДКБ, ВР
по д. в.: Дикамба (диметиламинная соль)
фермерам
Спикер, КЭ
по д. в.: Дикамба (диметиламинная соль)
фермерам
СтарТерр, ВР
по д. в.: Дикамба (диметиламинная соль)
фермерам
Стеллар, ВРК
по д. в.: Дикамба (диметиламинная соль)
фермерам
Корнкордия, МД
по д. в.: Дикамба (диметиламинная соль)
фермерам
Кадет, ВР
по д. в.: Дикамба (диметиламинная соль)
фермерам
Дюранор 480, ВР
по д. в.: Дикамба (диметиламинная соль)
фермерам
Мурал, ВР
по д. в.: Дикамба (диметиламинная соль)
фермерам
Аналоги подобраны по совпадению действующего вещества, регламенты могут отличаться. Цены взяты из публичных источников и могут отличаться.
Обсуждали в 2 эфирах
Записи эфиров с агрономами и садоводами
0 комментариев