Инсектицид Пленум
Нет в Госкаталоге пестицидов РФ. Оборот и применение препарата в России не разрешены.
Пленум- это системный трансламинарный инсектицид профессионального класса, обеспечивающий эффективное уничтожение вредителей и болезней на различных культурах.
Пиметрозин 500 г/кг
Назначение: Системно-трансламинарный инсектицид с контактно-кишечной активностью для защиты овощных культур защищенного грунта и картофеля от сосущих вредителей, рапса от рапсового цветоеда.
Достоинства:
- Уникальный механизм действия обеспечивает низкий риск возникновения перекрестной резистентности.
- Безопасен для энтомофагов и опылителей, мало опасен для пчел.
- Мощное контактно-кишечное действие против рапсового цветоеда.
- Обеспечивает длительную защиту культуры.
- Можно вносить через системы капельного полива.
- Разрешены обработки в цветение в защищенном грунте.
- Надежно контролирует насекомых-переносчиков персистентных вирусов.
- Отлично работает при высоких температурах воздуха.
- Имеет короткий период ожидания.
Совместимость: совместим в баковых смесях с большинством инсектицидов и фунгицидов, имеющих нейтральную химическую реакцию. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.
Хранение препарата: Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -10 °С до +35 °С.
Срок годности: 3 года.
| Тип | Инсектицид |
|---|---|
| Происхождение | Химический |
| Форма выпуска | — |
| Период защиты | — |
| Группа резистентности | IRAC 9B |
| Срок хранения | — |
| Фасовки / упаковка | — |
| Ориентировочная цена | ≈ 711 ₽ |
Безопасность и ограничения
| Класс опасности для человека | 3 |
|---|---|
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Санитарная зона у водоёмов | — |
| Фитотоксичность | в зарегистрированных нормах расхода пиметрозин не проявляет признаков фитотоксичности |
Ориентировочная цена собрана из открытых источников. Портал не продаёт препараты.
регистрация не указана
Регламент применения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода | Способ обработки | Ожид. | Выход |
|---|---|---|---|---|---|
| Огурец защищенного грунта | Тепличная белокрылка | 0,5-0,6 л препарата на 1000-3000 л воды на 1 гектар | Опрыскивание | 3 (3) | 0 (0) |
| Огурец, томат защищенного грунта | Тепличная белокрылка | 0,5-0,6 л препарата на 2500-5000 л воды на 1 гектар | Внесение под корень при капельном поливе. | 3 (3) | 0 (0) |
| Томат защищенного грунта | Тля | 0,3-0,4 л препарата на 1000-3000 л воды на 1 гектар | Опрыскивание | 3 (3) | 0 (0) |
| Картофель | Тля, цикадк | 0,2-0,3 л препарата на 1000-3000 л воды на 1 гектар | Опрыскивание | 14 (2) | 0 (0) |
| Рапс | Рапсовый цветоед | 0,15 л препарата на 1000-3000 л воды на 1 гектар | Опрыскивание | 30 (1) | 0 (0) |
| Огурец защищенного грунта | Тепличная белокрылка | 5-6 мл препарата на 10-30 л воды на 1 сотку | Опрыскивание | 3 (3) | 0 (0) |
| Огурец, томат защищенного грунта | Тепличная белокрылка | 5-6 мл препарата на 25-50 л воды на 1 сотку | Внесение под корень при капельном поливе. | 3 (3) | 0 (0) |
| Томат защищенного грунта | Тля | 3-4 мл препарата на 10-30 л воды на 1 сотку | Опрыскивание | 3 (3) | 0 (0) |
| Картофель | Тля, цикадк | 2-3 мл препарата на 10-30 л воды на 1 сотку | Опрыскивание | 14 (2) | 0 (0) |
| Рапс | Рапсовый цветоед | 1,5 мл препарата на 10-30 л воды на 1 сотку | Опрыскивание | 30 (1) | 0 (0) |
0 комментариев