Момус, ВРК
Разрешён только для сельхозпроизводства. В личных подсобных хозяйствах не разрешён.
Момус, ВРК – послевсходовый гербицид для контроля двудольных сорняков в посевах зерновых, кормовых, бобовых культур, льна масличного и картофеля.
| Тип | Гербицид |
|---|---|
| Происхождение | Химический |
| Форма выпуска | ВРК |
| Период защиты | — |
| Группа резистентности | HRAC 4 |
| Срок хранения | — |
| Фасовки / упаковка | — |
| Ориентировочная цена | — |
Безопасность и ограничения
| Класс опасности для человека | 2 |
|---|---|
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Санитарная зона у водоёмов | — |
| Фитотоксичность | — |
Ориентировочная цена собрана из открытых источников. Портал не продаёт препараты.
Госрегистрация № 178-03-4995-1 · действует до 27.08.2035
Регламент применения
Для:
| Культура | Вредный объект | Норма расхода | Способ обработки | Ожид. | Выход |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница, рожь, ячмень озимые | Однолетние двудольные сорные растения | 1,0-1,5 | Опрыскивание посевов | 55 (1) | 0 (3) |
| Пшеница, ячмень, овес, яровые | Однолетние двудольные сорные растения | 0,7-1,5 | Опрыскивание посевов | 55 (1) | 0 (3) |
| Горох на зерно | Однолетние двудольные сорные растения | 0,5-0,8 | Опрыскивание посевов | 52 (1) | 0 (3) |
| Картофель (среднеспелые и позднеспелые сорта) | Однолетние двудольные сорные растения | 1,2 | Опрыскивание почвы | 45 (1) | 0 (3) |
| Лен масличный | Однолетние двудольные сорные растения | 0,8-1,0 | Опрыскивание посевов | 59 (1) | 0 (3) |
| Клевер полевой и ползучий | Однолетние двудольные сорные растения | 0,8-1,2 | Опрыскивание растений в год посева | 0 (1) | 0 (3) |
| Клевер полевой под покровом ячменя | Однолетние двудольные сорные растения | 0,8-1,2 | Опрыскивание посевов | 0 (1) | 0 (3) |
Регламент для ЛПХ не зарегистрирован — для этого препарата данных нет. Используйте регламент для сельхозпроизводства как справочный ориентир.
Данные производителя
Рабочая температура
+16…+30 °C
Против чего работает
Аналоги по действующему веществу 1
Аналоги подобраны по совпадению действующего вещества, регламенты могут отличаться. Цены взяты из публичных источников и могут отличаться.
Обсуждали в 2 эфирах
Записи эфиров с агрономами и садоводами
0 комментариев