Клефопп, КЭ
Клефопп, КЭ – Двухкомпонентный гербицид широкого спектра действия для защиты масличных и технических культур от злаковых сорняков
| Тип | Гербицид |
|---|---|
| Происхождение | Химический |
| Форма выпуска | КЭ |
| Период защиты | — |
| Группа резистентности | HRAC 1 |
| Срок хранения | — |
| Фасовки / упаковка | — |
| Ориентировочная цена | — |
Безопасность и ограничения
| Класс опасности для человека | 3 |
|---|---|
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Санитарная зона у водоёмов | — |
| Фитотоксичность | — |
Ориентировочная цена собрана из открытых источников. Портал не продаёт препараты.
Госрегистрация № 046-03-4998-0 · действует до 07.07.2028
Регламент применения
Для:
| Культура | Вредный объект | Норма расхода | Способ обработки | Ожид. | Выход |
|---|---|---|---|---|---|
| Свекла сахарная, соя, подсолнечник (семена, масло) | Однолетние злаковые сорные растения | 0,4-0,6 л/га | Опрыскивание посевов | 60 (1) | 3 (3) |
| Рапс яровой | Однолетние злаковые сорные растения | 0,4-0,6 л/га | Опрыскивание посевов | 58 (1) | 3 (3) |
| Свекла сахарная, соя, подсолнечник (семена, масло) | Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения | 0,6-0,8 л/га | Опрыскивание посевов | 60 (1) | 3 (3) |
| Рапс яровой | Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения | 0,6-0,8 л/га | Опрыскивание посевов | 58 (1) | 3 (3) |
| Культура | Вредный объект | Разведение на 10 л | Расход на сотку |
|---|---|---|---|
| Капуста белокочанная | Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения | 8 мл/3 л воды(Л) | 3 л/100 кв |
| Морковь | Однолетние злаковые сорные растения | 4 мл/3 л воды(Л) | 3 л/100 кв |
| Капуста белокочанная | Однолетние злаковые сорные растения | 4 мл/3 л воды(Л) | 3 л/100 кв |
| Лук всех генераций (кроме лука на перо) | Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения | 8 мл/3 л воды(Л) | 3 л/100 кв |
| Картофель | Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения | 8 мл/3 л воды(Л) | 3 л/100 кв |
| Лук всех генераций (кроме лука на перо) | Однолетние злаковые сорные растения | 4 мл/3 л воды(Л) | 3 л/100 кв |
| Картофель | Однолетние злаковые сорные растения | 4 мл/3 л воды(Л) | 3 л/100 кв |
| Участки, не предназначенные под возделывание культурны х растений | Однолетние и многолетние злаковые сорные растения | 8 мл/3 л воды(Л) | 3 л/100 кв |
Против чего работает
Аналоги по действующему веществу 12
Селект, КЭ
по д. в.: Клетодим
фермерам
≈ 349 ₽за л
Акцент, КЭ
по д. в.: Клетодим
фермерам
≈ 530 ₽за л
Выбор, КЭ
по д. в.: Клетодим
фермерам
≈ 818.4 ₽за л
Тарга Супер, КЭ
по д. в.: Хизалофоп-П-этил
фермерам
≈ 1150 ₽за л
Лигат, КЭ
по д. в.: Клетодим, Хизалофоп-П-этил
фермерам
≈ 1400 ₽за л
Центурион, КЭ
по д. в.: Клетодим
фермерам
≈ 1800 ₽за л
Гал-Визия, КЭ
по д. в.: Хизалофоп-П-этил
фермерам
Гермес Форте, МД
по д. в.: Хизалофоп-П-этил
фермерам
Берилл Макс, КЭ
по д. в.: Клетодим
фермерам
Злактерр, КЭ
по д. в.: Клетодим
фермерам
Злакофф, КЭ
по д. в.: Клетодим
фермерам
Шеврон, КЭ
по д. в.: Клетодим
фермерам
Аналоги подобраны по совпадению действующего вещества, регламенты могут отличаться. Цены взяты из публичных источников и могут отличаться.
Обсуждали в 2 эфирах
Записи эфиров с агрономами и садоводами
0 комментариев