Гербицид
Щелково Агрохим
Контактный + Системный
Неселективный (сплошного действия) + Селективный (избирательного действия)
Спрут Экстра, ВР
Спрут Экстра – еселективный системный гербицид сплошного действия, предназначенный для уничтожения однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков, травянистой и древесно-кустарниковой растительности.
| Тип | Гербицид |
|---|---|
| Происхождение | Химический |
| Форма выпуска | ВР |
| Период защиты | — |
| Группа резистентности | HRAC 9 |
| Срок хранения | — |
| Фасовки / упаковка | — |
| Ориентировочная цена | — |
Безопасность и ограничения
| Класс опасности для человека | 3 |
|---|---|
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Санитарная зона у водоёмов | — |
| Фитотоксичность | — |
Ориентировочная цена собрана из открытых источников. Портал не продаёт препараты.
Госрегистрация № 018-03-4269-0 · действует до 28.11.2026
Регламент применения
Для:
| Культура | Вредный объект | Норма расхода | Способ обработки | Ожид. | Выход |
|---|---|---|---|---|---|
| Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в т.ч. лен), масличные, бахчевые, цветочные декоративные и другие яровые культуры) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 1,4-2,5 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или | 0 (1) | 0 (3) |
| Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в т.ч. лен), масличные, бахчевые, цветочные декоративные и другие яровые культуры) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 1,4-2,5 (А) | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или | 0 (1) | 0 (3) |
| Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в т.ч. лен), масличные, бахчевые, цветочные декоративные и другие яровые культуры) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 2,5-4 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или | 0 (1) | 0 (3) |
| Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в т.ч. лен), масличные, бахчевые, цветочные декоративные и другие яровые культуры) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 2,5-4 (А) | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или | 0 (1) | 0 (3) |
| Поля, предназначенные под посев зерновых и других культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 1,4-2,5 | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Поля, предназначенные под посев зерновых и других культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 1,4-2,5 (А) | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Поля, предназначенные под посев зерновых и других культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 2,5-4 | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Поля, предназначенные под посев зерновых и других культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 2,5-4 (А) | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 0 (1) | 0 (0) |
| Пары | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 1,4-2,8 | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 0 (1) | 0 (3) |
| Пары | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 1,4-2,8 (А) | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 0 (1) | 0 (3) |
| Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. пр | Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения | 1,4-2,8 (А) | Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Не допускается сбор грибов и ягод в сезон проведения обработки территорий | 0 (1) | 0 (3) |
| Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. пр | Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и других), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) | 2-3 | Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Не допускается сбор грибов и ягод в сезон проведения обработки территорий | 0 (1) | 0 (3) |
| Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. пр | Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и других), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) | 2-3 (А) | Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Не допускается сбор грибов и ягод в сезон проведения обработки территорий | 0 (1) | 0 (3) |
| Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. пр | Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и другие), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и другие) | 3-5 | Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Не допускается сбор грибов и ягод в сезон проведения обработки территорий | 0 (1) | 0 (3) |
| Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. пр | Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и другие), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и другие) | 3-4 (А) | Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Не допускается сбор грибов и ягод в сезон проведения обработки территорий | 0 (1) | 0 (3) |
| Культура | Вредный объект | Разведение на 10 л | Расход на сотку |
|---|---|---|---|
| Участки, предназначенные под посев и посадку овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, цветочных, декоративных, газонных и других яровых культур | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 56 мл/10 л воды | 3 л/100 м2 |
| Участки, предназначенные под посев и посадку овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, цветочных, декоративных, газонных и других яровых культур | Злостные многолетние (бодяк полевой, осот полевой, вьюнок полевой и др.) сорняки | 84 мл/10 л воды | 3 л/100 м2 |
| Участки, предназначенные под газоны | Однолетние и многолетние, злаковые и двудольные, в т. ч. злостные (бодяк полевой, осот полевой, вьюнок полевой и др.) сорняки | 84 мл/10 л воды | 3 л/100 м2 |
| Картофель | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 17 мл/3 л воды | 3 л/100 м2 |
| Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, изгороди и т.д.) | Однолетние и многолетние, в т. ч. злостные сорняки | 17-33 мл/3 л воды | 3 л/100 м2 |
| Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, изгороди и т.д.) | Нежелательная травянистая и лиственная древесно-кустарниковая растительность (осина, береза, ольха, ива, клен, ясень, вяз, акация и другие) | 33-50 мл/3 л воды | 3 л/100 м2 |
Против чего работает
Однолетние злаковые
Двудольные сорняки
Многолетние злаковые
Тростник
Лиственные древесно-кустарниковые породы
Осина
Береза
Ольха
Древесно-кустарниковая растительность
Вейник
Ива
Клен
Ясень
Вяз
Акация
Злостные многолетние
Бодяк полевой
Вьюнок полевой
Злаковые
Однолетние двудольные сорняки
Однолетние злаковые сорняки
Многолетние двудольные сорняки
Аналоги по действующему веществу 12
Аргумент Стар, ВР
по д. в.: Глифосат (калийная соль)
фермерам
≈ 80 ₽за л
Тотал 480, ВР
по д. в.: Глифосат (калийная соль)
фермерам
≈ 495 ₽за л
Глифор Форте, ВР
по д. в.: Глифосат (калийная соль)
фермерам
≈ 950 ₽за л
Снайпер, ВР
по д. в.: Глифосат (калийная соль)
для ЛПХ
Тачдаун, ВР
по д. в.: Глифосат (калийная соль)
фермерам
Ревизор, ВР
по д. в.: Глифосат (калийная соль)
фермерам
Напалм-540, ВР
по д. в.: Глифосат (калийная соль)
фермерам
Мозогранд, ВР
по д. в.: Глифосат (калийная соль)
фермерам
Драфт, ВР
по д. в.: Глифосат (калийная соль)
фермерам
Глиф, ВР
по д. в.: Глифосат (калийная соль)
фермерам
Вольник, ВР
по д. в.: Глифосат (калийная соль)
фермерам
Торнадо 540, ВР
по д. в.: Глифосат (калийная соль)
фермерам
Аналоги подобраны по совпадению действующего вещества, регламенты могут отличаться. Цены взяты из публичных источников и могут отличаться.
Обсуждали в 2 эфирах
Записи эфиров с агрономами и садоводами
Разбирали в чате — 1 разбор
Вопросы садоводов и ответы экспертов
0 комментариев